| 序号 | 姓名 | 2020年12月应发工资(元) | 2021年1月应发工资(元) |
| 1 | 章国程 | 5000 | 5000 |
| 2 | 毛宏辉 | 4900 | 4900 |
| 3 | 王伟玲 | 4100 | 4100 |
| 4 | 陈望新 | 4000 | 4000 |
| 5 | 张红梅 | 4000 | 4000 |
| 6 | 郭 敏 | 4250 | 4250 |
| 7 | 杨观兰 | 4000 | 4000 |
| 合 计 | 60500 | ||
| 序号 | 姓名 |
劳动合同 建立时间 |
劳动合同 终止时间 |
经济补偿金(元) |
| 1 | 卓 越 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 12000 |
| 2 | 王维敏 | 2018/10/1 | 2021/1/31 | 12500 |
| 3 | 姜 旦 | 2019/8/1 | 2021/1/31 | 10000 |
| 4 | 晏 昊 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 15000 |
| 5 | 唐伟仕 | 2018/10/1 | 2021/1/31 | 10000 |
| 6 | 章 瑜 | 2019/7/1 | 2021/1/31 | 9600 |
| 7 | 章国程 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 15000 |
| 8 | 毛宏辉 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 14700 |
| 9 | 王伟玲 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 12300 |
| 10 | 陈望新 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 12000 |
| 11 | 张红梅 | 2018/8/1 | 2021/1/31 | 12000 |
| 12 | 郭 敏 | 2019/8/1 | 2021/1/31 | 8500 |
| 13 | 杨观兰 | 2019/8/1 | 2021/1/31 | 8000 |
| 合 计 | 151600 | |||




扫码关注公众号