| 序号 | 职工 | 金额(元) | 确认依据 |
| 1 | 应健 | 382,587.33 |
法律文书(含仲裁调解书、仲裁裁决书、执行裁定书) |
| 2 | 史丹 | 298,047.68 | |
| 3 | 宋正宇 | 278,536.30 | |
| 4 | 卢利帅 | 216,792.87 | |
| 5 | 王旭东 | 110,317.83 | |
| 6 | 鲍红意 | 106,059.00 | |
| 7 | 张淑女 | 94,922.57 | |
| 8 | 陈勇冲 | 93,566.75 | |
| 9 | 魏代刚 | 87,869.67 | |
| 10 | 潘凌波 | 78,742.72 | |
| 11 | 蔡胡佳 | 78,112.43 | |
| 12 | 苗波 | 70,160.94 | |
| 13 | 周玲云 | 65,549.50 | |
| 14 | 喻宏伟 | 62,545.45 | |
| 15 | 陈功平 | 58,059.29 | |
| 16 | 江辉 | 57,887.11 | |
| 17 | 郑洪波 | 56,092.97 | |
| 18 | 陈群辉 | 53,923.82 | |
| 19 | 鲍威 | 45,737.16 | |
| 20 | 邹琦 | 44,487.00 | |
| 21 | 赵永刚 | 43,895.47 | |
| 22 | 沈吉 | 41,967.41 | |
| 23 | 孔晓琼 | 39,595.99 | |
| 24 | 郑涛 | 35,367.38 | |
| 25 | 焦顶山 | 35,217.51 | |
| 26 | 马洁莹 | 28,480.98 | |
| 27 | 卢珏 | 25,588.96 | |
| 28 | 王建红 | 24,822.73 | |
| 29 | 杨军岐 | 21,129.98 | |
| 30 | 杨林 | 18,458.90 | |
| 31 | 李晓灵 | 11,644.74 | |
| 32 | 陈祥 | 60,589.63 | 未提起劳动仲裁,向管理人申报并提供证据材料 |
| 33 | 杨泽芳 | 36,582.00 | |
| 34 | 邹朋兵 | 28,931.00 | |
| 35 | 周志豪 | 16,435.00 | |
| 36 | 薛泉蓉 | 183,810.12 | 公司提供资料 |
| 37 | 项奇 | 171,400.00 | |
| 38 | 朱立安 | 158,130.00 | |
| 39 | 黄子瑞 | 45,000.00 | |
| 40 | 张振 | 35,000.32 | |
| 41 | 吴新标 | 18,725.93 | |
| 42 | 姚红林 | 36,115.00 | 杭州分公司员工,曾向杭州市钱塘区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁 |
| 合计 | 3,456,887.44 |




扫码关注公众号