首页 关于海泰 专业领域 行业领域 专业人员 办公机构 新闻资讯 海泰观点 职业发展 联系海泰

恒元置业(慈溪)有限公司破产财产分配公告

2026-03-27
恒元置业(慈溪)有限公司
破产财产分配公告
恒元置业(慈溪)有限公司债权人:
      《恒元置业(慈溪)有限公司破产财产第四次分配方案》已经全体债权人表决通过,于2022年6月17日经慈溪市人民法院(2017)浙0282破5号之十七民事裁定书裁定认可,根据《中华人民共和国企业破产法》第一百一十六条之规定,由本管理人执行。
      管理人已根据《恒元置业(慈溪)有限公司破产财产第四次分配方案》(以下简称“《第四次分配方案》”)实施分配,因《第四次分配方案》裁定时部分交易税费尚未确定,故预留了2000万元破产费用,现交易税费均已缴纳,预留费用尚有剩余,且《第四次分配方案》裁定后又有新增破产财产(管理人账户利息收入)。因此,管理人对于恒元置业(慈溪)有限公司(以下简称“恒元慈溪公司”)剩余破产财产再次实施分配,具体如下:
      本次分配的破产财产总额为5,714,894.67元(预留破产费用20,000,000.00元-会议中心酒店、体育健身馆交易税费14,607,284.31元+新增2022年3月22日至2026年3月21日期间管理人账户的利息收入322,178.98元),优先清偿破产费用242,934.35元(包括新增管理人执行职务费用、档案保管费用240,934.35元及预留2000元分配手续费、注销费用等),剩余5,471,960.32元。参与分配的普通债权总额为912,052,685.33元,前四次分配普通债权人的受偿率为89.05%,本次普通债权人的受偿率为0.60%(5,471,960.32/912,052,685.33=0.60%),具体分配明细表详见附件。
      截止目前恒元公司破产财产已全部分配完毕。若本次分配后还有新增破产财产,管理人将根据实际情况进行分配;若后续没有新增破产财产,或新增的破产财产不足以支付分配费用,管理人不再进行分配,本次分配即为最后一次分配。
      特此公告。
 
恒元置业(慈溪)有限公司破产管理人
2026年3月27日
 
附件:恒元置业(慈溪)有限公司破产财产分配明细表(第五次)

附件:
恒元置业(慈溪)有限公司破产财产分配明细表(第五次
一、非购房户普通债权组
序号 债权人 债权金额(元) 可分配额(元)
1 宁波市海曙创盛人防工程有限公司 20,047.81  120.28
2 通力电梯有限公司宁波分公司 6,504.90  39.03
3 宁波禾马文化传播有限公司 13,500.00  80.99
4 慈溪市桥城灯饰有限公司 180,800.00  1,084.73
5 宁波市鄞州区盛世同盟投资咨询有限公司 200,757.64  1,204.47
6 上海保霖家具有限公司 6,702.00  40.21
7 群升集团有限公司 140,126.40  840.70
8 慈溪市新青年广告有限公司 12,972.50  77.83
9 慈溪迪赛广告传媒有限公司 8,800.00  52.80
10 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 9,000.00  54.00
11 浙江导司律师事务所 500,000.00  2,999.80
12 浙江煜华律师事务所 200,000.00  1,199.92
13 浙江中材工程勘测设计有限公司 178,000.00  1,067.93
14 上海美地行品牌策划咨询有限公司 27,655.00  165.92
15 宁波合美文化创意有限公司 30,893.00  185.35
16 宁波声音动力广告传媒有限公司 130,000.00  779.95
17 浙江创体健康科技有限公司 13,328.00  79.96
18 慈溪日报报业有限公司 279,950.00  1,679.59
19 宁波哲阳工程管理有限公司 212,863.56  1,277.10
20 慈溪市基建审计事务所 1,492,028.00  8,951.59
21 宁波江北沃瑞贸易有限公司 6,720.00  40.32
22 宁波柏丽厨房设备有限公司 70,296.06  421.75
23 杭州清淼环境技术有限公司 818,232.74  4,909.08
24 杭州尊久建材贸易有限公司 10,636.00  63.81
25 杭州极地贸易有限公司 14,020.00  84.11
26 通力电梯有限公司 6,423,481.54  38,538.38
27 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 1,470,516.00  8,822.52
28 浙江景森设计有限公司 104,416.00  626.46
29 上海民防建筑研究设计院有限公司 66,707.00  400.22
30 慈溪恩纬西建材有限公司 341,609.00  2,049.52
31 上海城乡建筑设计院有限公司 275,657.78  1,653.84
32 浙江森淼节能设备有限公司 113,659.20  681.91
33 宁波市建筑设计研究院有限公司 162,000.00  971.94
34 杭州三禾新型装饰材料有限公司 13,804.00  82.82
35 宁波捷诚机电设备工程有限公司 589,925.00  3,539.32
36 北京瑞格标牌制造有限公司 53,635.00  321.79
37 宁波欣达建设项目管理有限公司 408,811.00  2,452.71
38 梁志天设计咨询(深圳)有限公司上海分公司 410,000.00  2,459.84
39 宁波华德汽车零部件有限公司 42,561,282.23  255,351.09
40 宁波爱佳电器有限公司 3,367,369.39  20,202.90
41 浪木电器集团有限公司 42,742,434.24  256,437.93
42 宁波美志工具有限公司 27,940,283.47  167,630.80
43 浙江月立电器有限公司 37,569,183.43  225,400.44
44 卓力电器集团有限公司 277,667,355.64  1,665,895.82
45 慈溪弘元羽毛制品有限公司 12,523,061.16  75,133.48
46 浙江蓝宝电器有限公司 43,830,713.99  262,967.19
47 宁波美华实业有限公司 100,587,448.15  603,485.45
48 浙江省温岭市第五建筑工程有限公司 1,750,000.00  10,499.32
49 深圳城市建筑装饰工程有限公司宁波分公司 1,610,245.00  9,660.84
50 浙江宝业幕墙装饰有限公司 962,820.80  5,776.55
51 宁波市花木有限公司 1,063,628.75  6,381.36
52 浙江中联建设集团有限公司 42,178,737.72  253,055.97
53 绿城装饰工程集团有限公司 1,174,089.30  7,044.08
54 浙江名邦装饰工程有限公司 200,000.00  1,199.92
55 浙江正华装饰设计工程有限公司 6,196,164.00  37,174.57
56 慈溪市新达建筑实业有限公司 3,803,585.89  22,820.03
57 浙江森晟建设有限公司 467,902.00  2,807.23
58 浙江宁慈建设工程有限公司 146,445.00  878.61
59 浙江中浩应用工程技术研究院有限公司慈溪分公司 91,800.00  550.76
60 浙江东亿工程管理有限公司 858,412.06  5,150.14
61 国家税务总局慈溪市税务局周巷税务所 902,749.76  5,416.15
62 宁波市慈溪进出口股份有限公司 230,358,030.75  1,382,058.32
  小计 895,571,797.86  5,373,081.42
二、购房户普通债权组
序号 债权人 债权金额(元) 可分配额(元)
1 罗平平 355,011.90  2,129.93
2 张曦/章亚群 297,923.80  1,787.43
3 黄旭链/章玲玲 363,522.01  2,180.99
4 范晓风 297,789.86  1,786.62
5 岑云杰 523,968.00  3,143.60
6 胡聪程 269,826.90  1,618.86
7 余利张 301,473.99  1,808.73
8 许腾天 414,140.25  2,484.68
9 梁建斌 728,922.80  4,373.25
10 冯士法 707,623.00  4,245.46
11 华双迪 335,414.34  2,012.36
12 余威/孙吉莲 237,822.60  1,426.84
13 房少丹/罗纳 207,347.98  1,244.01
14 马群央 664,442.80  3,986.40
15 陆彦汐 381,490.60  2,288.79
16 华金权 400,766.10  2,404.44
17 龚代忠 373,479.10  2,240.73
18 刘江磷 147,017.00  882.04
19 王璐 179,330.00  1,075.91
20 张东亚/周君迪 219,486.60  1,316.83
21 应志育 229,572.12  1,377.34
22 刘郑 281,654.40  1,689.82
23 潘沈益 740,740.00  4,444.15
24 高嵩 347,682.78  2,085.96
25 张毅 480,742.12  2,884.27
26 唐亮 349,089.40  2,094.40
27 高伟 299,627.10  1,797.65
28 胡云聪/陈环 242,295.00  1,453.68
29 陆利萍 236,506.22  1,418.95
30 胡雨燕 277,758.09  1,666.44
31 岑希 238,495.43  1,430.88
32 沈天威 254,584.38  1,527.41
33 余俊钕 194,193.72  1,165.09
34 戴立山/孙红莲 262,490.52  1,574.84
35 罗全 243,449.43  1,460.60
36 岑淑颖 520,787.50  3,124.52
37 李德福 216,313.65  1,297.80
38 郁少平 193,900.70  1,163.33
39 徐尔明 281,461.00  1,688.66
40 徐旭 191,609.00  1,149.58
41 华忠海 245,939.40  1,475.54
42 贺来运 282,733.24  1,696.29
43 柳冬亚 448,606.83  2,691.47
44 余雨杶 238,477.59  1,430.77
45 岑泽煊/胡洁 235,499.28  1,412.90
46 房昉 155,953.64  935.66
47 施希明 228,041.70  1,368.16
48 徐汉平 334,018.60  2,003.98
49 胡以勒、郑丽君 58,586.00  351.49
50 陈怡、蒋蓓 36,086.00  216.50
51 童建治 136,930.00  821.53
52 郑先畅、乐巧叶 74,628.00  447.74
53 徐鑫锋 236,479.00  1,418.78
54 楼丁华 44,254.00  265.51
55 马柯 234,902.00  1,409.32
  小计 16,480,887.47  98,878.90 

相关律师

联系我们
扫码关注公众号
地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环
             球航运广场28-29楼
电话:86-574-87320661
传真:86-574-87198652
邮箱:HR@hightac.com
地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场28-29楼
电话:86-574-87320661
传真:86-574-87198652
邮箱:HR@hightac.com
2026 © 浙江海泰律师事务所 Copyright © Hightac PRC Lawyers All Rights Reserved 浙ICP备07024353号-1网站建设:城池设计